志賀高原ビール
創業200年の清酒「縁喜」蔵元「玉村本店」が「自分たちが飲みたいビール」というコンセプトで、全商品が志賀高原の湧水を仕込み水に、厳選された麦芽、ホップ、自家栽培米の美山錦を原材料に、手作りしたビールです。熱処理、濾過をしていない、酵母が生きた新鮮なビールです。
新入荷ビールTOPへ
日本のビールTOPへ
オススメの地酒TOPへ
ミヤマ・ブロンド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、米(自家栽培美山錦)、ホップ | ||
タ イ プ | ジャパニーズ・セゾン | ||
価 格 |
ベビー・ブロンド・ミヤマ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、米(自家栽培美山錦)、ホップ | ||
タ イ プ | ジャパニーズ・セゾン | ||
価 格 |
ペールエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 |
IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
インディアン・サマー・セゾン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 |
ポーター | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ポーター | ||
価 格 |
AfPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セッションIPA | ||
価 格 |
其の十 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、酒米、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
ハウスIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 |
山伏 壱 セゾン・ワン | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、米(国産)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 |
山伏 弐 セゾン・ノワール | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 大麦麦芽、小麦麦芽、米(自家栽培米美山錦)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | ダークセゾン | ||
価 格 |
限定ビール&日本酒
10x2 バレルエイジド・ボック | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 11,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・ドッペルボック | ||
価 格 | 税込1100円 |
グローン・アップ バレルエイジド・バーレイワイン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 12,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・バーレイワイン | ||
価 格 | 税込1265円 |
フレッシュ・ホップ・ピルス | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ | ||
タ イ プ | ピルスナー | ||
価 格 | 税込583円 |
フレッシュ・ホップ・グリゼット | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、スペルト小麦、ホップ | ||
タ イ プ | グリゼット | ||
価 格 | 税込583円 |
木樽熟成 山伏 セゾン・ワン | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、酒米(自家栽培米「美山錦」)、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | バレルエイジド・セゾン | ||
価 格 | 税込2310円 |
木樽熟成 山伏 スペルト | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、スペルト小麦、糖類、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・ブロンドエール | ||
価 格 |
其の二十 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、酒米(国産)、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジドIPA | ||
価 格 | 税込792円 |
クアドルペル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 13% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ、イギリス製造)、糖類、スペルト小麦、ライ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・クアドルペル | ||
価 格 | 税込1100円 |
フレッシュ・ホップIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス、ドイツ製造)、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 税込583円 |
志賀高原ビール×スティルウォーター エクストラ・スペシャル・ドライ |
容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、酒米(国産)、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 |
フレッシュ・ホップ・エール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス・ドイツ製造)、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 |
スノー・モンキーIPA 苦節二十年ver. | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、オーツ麦、ホップ、小麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ファームハウス・ラガー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、スペルト小麦(自家栽培)、ホップ | ||
タ イ プ | ファームハウス・ラガー | ||
価 格 |
SHOUBUのミヤマブロンド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造、イギリス製造)、酒米(国産)、ホップ、菖蒲 | ||
タ イ プ | ジャパニーズ・セゾン/スパイスエール | ||
価 格 |
モーニング・ミスト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・セッションIPA | ||
価 格 |
シーア・コウゲン IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
エンギ!? サケIPA 2023BY | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
要冷蔵商品です |
アルコール | 11% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、酒米(長野県産「美山錦」)、米麹(国産米)、ホップ | ||
タ イ プ | サケIPA | ||
価 格 | 税込990円 |
ホッピー・ブラウン ゴーズ・アップ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(イギリス、ドイツ製造)、ホップ | ||
タ イ プ | ブラウンエール | ||
価 格 |
無我霧中 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス、ドイツ製造)、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ノット・ソー・マイルド・エール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス、ドイツ製造)、ホップ | ||
タ イ プ | マイルドエール | ||
価 格 |
ニュー・エンギ・ランド IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 |
信州事変 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
澱がボトルの底に沈殿する場合がありますので、静かに混ぜてからお飲み下さい。 ※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | りんご果汁(国産)、麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツIPA | ||
価 格 |
KASUMI | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
ゆるブル・ウィート | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 大麦麦芽(イギリス製造)、小麦麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・ウィートIPA | ||
価 格 | 完売 |
スノー・モンキーIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(イギリス、ドイツ製造)、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
スノー・モンキーIPA 銀ラベル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ、イギリス製造)、オーツ麦、ホップ、小麦 | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
マカロニ・ピルス!? | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ、イギリス製造)、ホップ | ||
タ イ プ | ドライホップド・ピルス | ||
価 格 | 完売 |
ハバネロマン・セゾン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、酒米、ホップ、ハバネロ | ||
タ イ プ | ストロング・セゾンwithハバネロ | ||
価 格 |
ハバネロマンIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ、ハバネロ | ||
タ イ プ | IPAwithハバネロ | ||
価 格 |
ヘレス!? | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造、イギリス製造)、ホップ | ||
タ イ プ | ヘレス | ||
価 格 | 完売 |
ザ・ファー・イースト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 16% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・トリプルIPA | ||
価 格 | 税込1265円 |
木樽熟成 山伏 チェリー・レッド | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | チェリー、麦芽、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・セゾン | ||
価 格 |
ホップデリックIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ、イギリス製造)、ホップ、オーツ麦、米(国産) | ||
タ イ プ | ウエストコーストIPA | ||
価 格 | 完売 |
インペリアル・コーヒー・ポーター/EL MILADOR Natural Lactic Columbia | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ、コーヒー | ||
タ イ プ | インペリアル・コーヒー・ポーター | ||
価 格 | 完売 |
インディア・ピンク・エール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ブラックベリー、ブルーベリー、酒米、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツIPA | ||
価 格 | 完売 |
木樽熟成 山伏 レッド #8H.B. グランクリュ | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・レッドエール | ||
価 格 |
1t IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 9,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル/トリプルIPA | ||
価 格 | 完売 |
一石三鳥 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 14,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス、ドイツ製造)、大(自家栽培)麦、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・インペリアル・ダーク・セゾン | ||
価 格 | 完売 |
スノー・モンキーIPA 某フェスver. | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
SHOUBUのミヤマブロンド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、酒米(自家栽培「美山錦」)、ホップ、菖蒲 | ||
タ イ プ | ジャパニーズ・セゾン/スパイスエール | ||
価 格 | 完売 |
タカシ・イン・パリ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 10,5% | |
原材料 | 麦芽、スペルト小麦、大麦、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・インペリアル・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
Smol | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 3,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | セッション・ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
スノー・モンキーIPA 青ラベル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
タカシ イチロー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 13% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・インペリアル・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
ピルス!? | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ピルスナー | ||
価 格 | 完売 |
木樽熟成 山伏 ウメ〜 | 容 量 | 375ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、梅、オーツ麦、大麦、小麦、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・フルーツエール | ||
価 格 |
木樽熟成 山伏 cozy ブルーベリー | 容 量 | 375ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 9% | |
原材料 | 麦芽、ブルーベリー、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・ストロング・セゾン | ||
価 格 |
志賀高原ビール×スワンレイクビール 木樽熟成 山伏 オーバースレプト ベリー |
容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、イチゴ(新潟県産)、ブルーベリー(自家栽培)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・フルーツエール | ||
価 格 |
テイク・ミー・スキーイング IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
IBL -MASAJI THE GREAT 2022- | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、小麦麦芽、酒米、ホップ | ||
タ イ プ | コールドIBA | ||
価 格 | 完売 |
ワン・イン・ア・サウザンド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、小麦麦芽、ホップ、オーツ麦、米 | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
木樽熟成 山伏 レッド グランクリュ | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・レッドエール | ||
価 格 |
木樽熟成 山伏 B3 ミヤマ ショウブ | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、酒米(美山錦)、糖類、ホップ、菖蒲 | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・ファームハウスエールwithスパイス | ||
価 格 |
インディア・ミヤマ・ラガー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、小麦麦芽、自家栽培米(美山錦)、ホップ | ||
タ イ プ | コールドIPA | ||
価 格 | 完売 |
木樽熟成 山伏 cozy | 容 量 | 375ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 10% | |
原材料 | 麦芽、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・ストロング・セゾン | ||
価 格 |
木樽熟成 山伏 レッド | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・レッドエール | ||
価 格 |
木樽熟成 山伏 B3 ミヤマ | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、酒米(美山錦)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・ファームハウスエール | ||
価 格 |
IPA ハーヴェスト・ブリュー 2022 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ライド・ア・ホワイト・スワン/また1t IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIPA | ||
価 格 | 完売 |
志賀高原ビール×スワンレイクビール 木樽熟成 山伏 オーバースレプト |
容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・サワーエール | ||
価 格 | 完売 |
ソルティ&ミスティ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ、塩 | ||
タ イ プ | ヘイジー・セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
ノット・ソー・セクシー・ブラウン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ブラウンエール | ||
価 格 | 完売 |
ゆる2ブル・ウィート | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 小麦麦芽、大麦麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・ウィートIPA | ||
価 格 | 完売 |
スペルト・セゾン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、スペルト小麦(自家栽培)、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
ニゴリ サケIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 9% | |
原材料 | 麦芽、自家栽培米(美山錦&金紋錦)、米麹、ホップ | ||
タ イ プ | サケIPA | ||
価 格 | 完売 |
限定版 山伏 ブルーベリー・ノワール | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | ブルーベリー、麦芽、米、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツ・セゾン | ||
価 格 |
限定版 山伏 ホップ&ブレット | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 |
限定版 山伏 ブラムリー・セゾン | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | リンゴ果汁、麦芽、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | フルーツ・セゾン | ||
価 格 |
ドメスティック・ドライ・スタウト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、スペルト小麦、ホップ | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価 格 | 完売 |
木樽熟成 山伏 ブロンド | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・ブロンドエール | ||
価 格 |
もう1t IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 9,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル/トリプルIPA | ||
価 格 | 完売 |
木樽熟成版 山伏 グラン・ルージュ | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ブルーベリー、ラズベリー、小麦、糖類、オーツ麦、大麦、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・フルーツセゾン | ||
価 格 |
W-IBS -MASAJI THE GREAT 2021- | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・インペリアルIBA | ||
価 格 | 完売 |
木樽熟成 山伏 セゾン・ノワール | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、米(自家栽培米「美山錦」)、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | ダーク・セゾン | ||
価 格 |
IKL(India Kinmon Lager) "IS THIS COLD?" | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、自家栽培米「金紋錦」、ホップ | ||
タ イ プ | コールドIPA | ||
価 格 | 完売 |
木樽熟成 山伏 ラズベリー・ブラウン | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、自家栽培ラズベリー、酒米、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | バレルエイジド・ブラウンエールwithフルーツ | ||
価 格 |
サマー・セゾン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
タラス IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
インペリアル・コーヒーESB "EL PARAISO" | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、コーヒー、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアル・コーヒーESB | ||
価 格 | 完売 |
フェイク・ピルス | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ピルスナーになりたかったブロンドエール!? | ||
価 格 | 完売 |
E2SB | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ESB | ||
価 格 |
木樽熟成 山伏 ブロンド グランクリュ | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ、糖類 | ||
タ イ プ | バレル・エイジド・ブロンドエール | ||
価 格 | 完売 |
ソー・セクシー・ブラウン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ブラウンエール | ||
価 格 | 完売 |
木樽熟成 山伏 アップライト・モンキー | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、オーツ麦、糖類、ホップ、山椒、セージ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・セゾン | ||
価 格 |
スノー・モンキーIPA 2021LPver. | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
スノー・モンキーDIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,4% | |
原材料 | 大麦麦芽、小麦麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ECKHARDT フロム・ザ・ウッド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 12,5% | |
原材料 | 麦芽、ライ麦、砂糖、ホップ | ||
タ イ プ | バレルエイジド・ゴールデン・スペシャルエール | ||
価 格 | 完売 |
インペリアル・コーヒー・ポーター "SHAKISO NATURAL"Ethiopia |
容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コーヒー | ||
タ イ プ | インペリアル・コーヒー・ポーター | ||
価 格 | 完売 |
山伏 #1705 | 容 量 | 750ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 9% | |
原材料 | 大麦麦芽、小麦麦芽、米(自家栽培米美山錦)、糖類、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 |
W-IBA -MASAJI THE GREAT 2020- | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | インペリアルIBA | ||
価 格 | 完売 |
スノー・モンキーIPA 収穫祭だったはずver. | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、スペルト小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ミヤマブロンド ハーヴェスト・ブリュー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、米(自家栽培美山錦)、ホップ | ||
タ イ プ | ジャパニーズ・セゾン | ||
価 格 | 完売 |
カスケード・ペールエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
ハーヴェスト ESB | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ESB | ||
価 格 | 完売 |
ネルソンソーヴィン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、塩 | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
ブラムリー・セゾン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、リンゴ、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツセゾン | ||
価 格 | 完売 |
ソルティ・ホップ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 小麦麦芽、大麦麦芽、ホップ、塩、山椒 | ||
タ イ プ | スパイスエール | ||
価 格 | 完売 |
EKG ESB | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ESB | ||
価 格 | 完売 |
シトラ IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジー・インペリアルIPA | ||
価 格 | 完売 |
アマリロ IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
