ノースアイランドビール
2003年5月より、札幌市東区で醸造を開始したカナディアンブルワリーは2008年、2009年のビアコンテストで合計4つのメダルを受賞しました。2009年5月、工場を江別市元町に移し、従来の小型醸造設備(BOP)に加え、1000L仕込の釜も導入しました。その際ブランド名も「カナディアンブルワリー」から北海道の大自然にこだわった自ビールという意味で「ノースアイランドビア」に変更。2人のブルーマスターがカナダで修行した経験を基に醸造されるビールは、正にそのほとんどの工程が手作業です。「美味しいビールを沢山の人々にのんでもらいたい」という強い思いのもと、日々醸造しています。
ピルスナー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ | ||
タ イ プ | ピルスナー | ||
価 格 |
IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 税込704円 |
ブラウンエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ | ||
タ イ プ | ブラウンエール | ||
価 格 |
コリアンダーブラック | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、コリアンダー | ||
タ イ プ | ハーブ・エール | ||
価 格 | 税込704円 |
ヴァイツェン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ヴァイツェン | ||
価 格 | 税込704円 |
スタウト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | スタウト | ||
価 格 | 終売 |
限定ビール
リボーン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ホッピー・ラガー | ||
価 格 | 税込825円 |
シナモンエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造、ドイツ製造)、シナモン、ホップ | ||
タ イ プ | スパイスエール | ||
価 格 | 税込704円 |
ホワイトIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造、ドイツ製造)、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ホワイトIPA | ||
価 格 | 完売 |
フレッシュホップ・ラガー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ピルスナー | ||
価 格 | 完売 |
ESB | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ESB | ||
価 格 | 税込704円 |
ブルーミン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造、)、蜂蜜、ラベンダー、ホップ | ||
タ イ プ | ハニー・ラガー | ||
価 格 | 税込825円 |
ブレイク・タイム | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
【Kakegawa Farm Brewingとは】 2018年「Farm to Local、Local to World」をコンセプトに、静岡県掛川市で創業したブルワリー。地元の野菜やフルーツ、特産品のお茶を使ったビールなどを数多く作っています。醸造責任者である竹内ヘッドブルワーは、ノースアイランドのスタッフとも旧知の仲です。 ※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造、イギリス製造)、ほうじ茶、ホップ | ||
タ イ プ | アンバー・ラガー | ||
価 格 | 税込704円 |
アジアン・イノセンス | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、レモングラス、花椒、ホップ | ||
タ イ プ | スパイス・ラガー | ||
価 格 | 完売 |
サワーエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、オレンジピール、ホップ | ||
タ イ プ | サワーエール | ||
価 格 | 完売 |
プラズマ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | NZペールエール | ||
価 格 | 完売 |
ジューシー・バブル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ジューシー・ウエストコーストIPA | ||
価 格 | 完売 |
朝凪 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ケルシュ | ||
価 格 | 完売 |
パパヤ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※ココナッツのオイル成分由来で泡が立ちにくくなっています。 ※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、パイナップル、パッションフルーツ、ココナッツクリーム | ||
タ イ プ | フルーツ・サワー | ||
価 格 | 完売 |
ミーティア | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | NZピルスナー | ||
価 格 | 完売 |
セッションIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | セッションIPA | ||
価 格 | 完売 |
雪花 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、酒粕、ホップ | ||
タ イ プ | 酒粕ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ムーン・ショット | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
春酔 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ヘレス | ||
価 格 | 完売 |
ミミック・ブリュット | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ウッドエイジド・ワイン・イースト・ビール | ||
価 格 | 完売 |
コリアンダー・ホワイト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、小麦、コリアンダー、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・ホワイト | ||
価 格 | 完売 |
ボクらと、ネコ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造、北海道製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
デスマッチ・ブラッド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
―葛西純 選手について― 「世界一過激」なプロレス団体「フリーダムズ」に所属。北海道帯広市出身で「狂猿」「クレイジー・モンキー」の二つ名を持つ、デスマッチのカリスマ。 右目のメイクは映画「時計じかけのオレンジ」のアレックス、左目のカラコンとメイクは吸血鬼やゾンビをイメージ。過激なパフォーマンスは他者の追随を許さず、カルト的な人気を誇る日本プロレス界切ってのハードコア・レスラー。 ※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造、イギリス製造)、ホップ、大麦、 |
||
タ イ プ | レッドエール | ||
価 格 | 完売 |
文旦ホワイト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、小麦(江別産)、土佐文旦、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・ホワイト | ||
価 格 | 完売 |
夕凪 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造、イギリス製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | アルト | ||
価 格 | 完売 |
ベルジャン・スタウト | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造、ドイツ製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ベルジャン・スタウト | ||
価 格 | 完売 |
鏡餅エール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽(イギリス製造、ドイツ製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ウィート・エール | ||
価 格 | 完売 |
ハニー・トラップ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 9,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、蜂蜜、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・トリプル | ||
価 格 | 完売 |
ダンケ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ | ||
タ イ プ | ラオホ・ヘレス | ||
価 格 | 完売 |
フレッシュホップエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽(ドイツ製造)、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ゴールデンエール | ||
価 格 | 完売 |
ポーション | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ホップ・オイル | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
フォレスト・シャワー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ | ||
タ イ プ | サワーIPA | ||
価 格 | 完売 |
グラデーション | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、米、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ホッピー・セゾン | ||
価 格 | 完売 |
モダン・ヘラー・ボック | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ボック | ||
価 格 | 完売 |
ジューシー・ストーム | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ジューシーIPA | ||
価 格 | 完売 |
オヤツ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ヘーゼルナッツ、乳糖、食塩 | ||
タ イ プ | ペイストリー・ブラック・ゴーゼ | ||
価 格 | 完売 |
ウイニングショット | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
アロハ・アイランド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | ホワイトIPA | ||
価 格 | 完売 |
ノース・ミーツ・サウス | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、河内晩柑、ホップ | ||
タ イ プ | ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
真紅ハスカップ・ゴーゼ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ハスカップ、赤紫蘇、食塩、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツ・ゴーゼ | ||
価 格 | 完売 |
ゴールデン・シケレペ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、キハダの実 | ||
タ イ プ | ゴールデンエール | ||
価 格 | 完売 |
キャンプ・ホリック | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 2% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | マイクロIPA | ||
価 格 | 完売 |
ニュージー・ドゥ・ダンス | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ジューシー・フォールズ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | ベルジャン・ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
アルトシュタット | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アルト | ||
価 格 | 完売 |
フルスイング | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
ちなみにラベルのデザインは、札幌圏のブルワリー、インポーター、飲食店等で設立した草野球チーム「ブルワーズ」のユニフォームに合わせたそうです。 ※要冷蔵商品です |
アルコール | 8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
サニーデイ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | アメリカン・ラガー | ||
価 格 | 完売 |
EBA vol.1 ブラックIPL | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ブラックIPL | ||
価 格 | 完売 |
ナイト・ウィッチ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 9% | |
原材料 | 麦芽、ハスカップ、ホップ | ||
タ イ プ | バーレイワイン | ||
価 格 | 完売 |
フォレストバス | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
ネバー・ゲット・オールド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | アメリカン・ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
グレイニー・ジャーニー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、米、小麦、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
ベリー・ジャム | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、ハスカップ、ブルーベリー、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツ・セゾン | ||
価 格 | 完売 |
ジューシー・プール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | セッション・ヘイジーIPA | ||
価 格 | 完売 |
ヴィエナ・ラガー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ヴィエナ・ラガー | ||
価 格 | 完売 |
酸辣ゴーゼ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、小麦、花椒、食塩、ホワイトペッパー、ホップ | ||
タ イ プ | ゴーゼ | ||
価 格 | 完売 |
ダンク・リフレイン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ニュー・スクールIPL | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPL | ||
価 格 | 完売 |
イタリアン・ピルス | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ピルスナー | ||
価 格 | 完売 |
モノ・ホップ エクアノット | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
北の島と月と太陽と澄んだ川。 トリニティ・サワーエール |
容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | サワーエール | ||
価 格 | 完売 |
モノ・ホップ ザッパ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、オーツ麦、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
エゾ・バック | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ボック | ||
価 格 | 完売 |
モノ・ホップ チヌーク | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ポーター | ||
価 格 | 完売 |
ファウンデーションIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ファウンデーションIPA バレルエイジド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 7,5% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ | ||
タ イ プ | ダブルIPA | ||
価 格 | 完売 |
ピア・アロアロ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ハイビスカス、オレンジピール、ホップ | ||
タ イ プ | セゾン | ||
価 格 | 完売 |
サマー・エンド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
ピンクパラソル IPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ピンク・グレープフルーツ、ホップ | ||
タ イ プ | フルーツIPA | ||
価 格 | 完売 |
ハスカップ・ドロップス | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ハスカップ | ||
タ イ プ | タルトIPA | ||
価 格 | 完売 |
モノ・ホップ シトラ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
ハッピー・ハイク | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ウィート・ラガー | ||
価 格 | 完売 |
うめ昆布ゴーゼ | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,9% | |
原材料 | 麦芽、小麦、梅、昆布、ホップ、食塩 | ||
タ イ プ | ゴーゼ | ||
価 格 | 完売 |
ザ・ローカル | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,9% | |
原材料 | 麦芽、大麦、ホップ | ||
タ イ プ | ラガー | ||
価 格 | 完売 |
紅潮 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ラガー | ||
価 格 | 完売 |
KAMIFU100 ペールエール | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ペールエール | ||
価 格 | 完売 |
初夏のカスケードラガー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ラガー | ||
価 格 | 完売 |
Mari-O Bro.(マリスオッター ブラウンエール) | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ブラウンエール | ||
価 格 | 完売 |
ドゥンケル・ヴァイツェン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 4,9% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ヴァイツェン | ||
価 格 | 完売 |
ザ・ビター | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ | ||
タ イ プ | ビター | ||
価 格 | 完売 |
ハスカップ・ブロンド | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、ハスカップ | ||
タ イ プ | フルーツエール | ||
価 格 | 完売 |
M'sラガー | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 5,8% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | ラガー | ||
価 格 | 完売 |
ヴァレンタインビール2014 | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 9,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | インペリアルスタウト | ||
価 格 | 完売 |
グレープフルーツIPA | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
※要冷蔵商品です |
アルコール | 6,5% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、グレープフルー | ||
タ イ プ | IPA | ||
価 格 | 完売 |
バーレーワイン | 容 量 | 330ml | |
---|---|---|---|
|
アルコール | 11% | |
原材料 | 麦芽、ホップ、大麦 | ||
タ イ プ | バーレーワイン | ||
価 格 | 完売 |